🌱 Gartenkalender
| Pflanze | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 Gemüse | ||||||||||||
| Bohnen | S | S | S | E | E | E | ||||||
| Erbsen | S | S | S | E | E | E | ||||||
| Gurke Vorz. | S | P | P | E | E | E | ||||||
| Karotte | S | S | S | E | E | E | E | E | ||||
| Kartoffeln | P | P | E | E | E | E | ||||||
| Kürbis Vorz. | S | P | P | E | E | |||||||
| Paprika Vorz. | S | S | P | P | E | E | E | E | ||||
| Radieschen | S | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| Salat Vorz. | S | P | E | E | E | E | E | E | ||||
| Spinat | S | S | E | E | E | |||||||
| Tomate Vorz. | S | S | P | P | E | E | E | E | ||||
| Zucchini Vorz. | S | P | P | E | E | E | ||||||
| Zwiebeln | S | S | P | P | E | E | E | |||||
| 🍓 Obst | ||||||||||||
| Erdbeere | P | P | E | E | E | |||||||
| Himbeere | P | P | E | E | E | |||||||
| 🌿 Kräuter | ||||||||||||
| Basilikum Vorz. | S | S | P | E | E | E | E | |||||
| Petersilie | S | S | P | E | E | E | E | E | E | E | ||
| Schnittlauch | S | S | P | E | E | E | E | E | E | |||
| 🌸 Blumen | ||||||||||||
| Ringelblume | S | P | P | E | E | E | E | E | ||||
| Sonnenblume Vorz. | S | S | P | P | E | E | ||||||
S Säen
P Pflanzen
E Ernte
Vorz. = Vorziehen innen möglich
📋 Im November ist dran:
🌱 Säen
Nichts in diesem Monat.
🪴 Pflanzen
Nichts in diesem Monat.
🌾 Ernte
- 🌿 Petersilie